Hoven en rechtbanken
Bestand: data/courts.json. Elk gerecht van de rechterlijke orde dat het eigen portaal van de hoven en rechtbanken, tribunaux-rechtbanken.be, vermeldt: 347 records die vandaag gelden. De cijfers op deze pagina worden uit de data berekend wanneer de site gebouwd wordt.
| Soort | Gerechten | Afdelingen of zetels | Gebied |
|---|---|---|---|
| Vredegerecht | 162 | 2 | Een kanton; Philippeville zetelt op twee plaatsen |
| Politierechtbank | 15 | 33 | Een arrondissement (Brussel gesplitst per taal, Halle, Vilvoorde) |
| Rechtbank van eerste aanleg | 13 | 23 | Een arrondissement (Brussel gesplitst per taal) |
| Ondernemingsrechtbank | 9 | 24 | Een arrondissement, of het rechtsgebied van een hof van beroep |
| Arbeidsrechtbank | 9 | 29 | Een arrondissement, of het rechtsgebied van een hof van beroep |
| Hof van beroep | 5 | 0 | Een rechtsgebied |
| Arbeidshof | 5 | 7 | Een rechtsgebied |
| Hof van assisen | 11 | 0 | Een provincie, of Brussel-Hoofdstad |
Niet op het portaal, dus nog niet hier: het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, en de tuchtrechtbanken.
Waarvoor het dient
- Documenten adresseren. Dagvaardingen, verzoekschriften en conclusies noemen het gerecht zoals het zichzelf noemt; brieven en neerleggingen gaan naar de griffie (greffe) op haar adres.
- De juiste griffie bereiken. Grotere gerechten hebben een griffie per materie (burgerlijk, strafrechtelijk, familie, het rechtspersonenregister…), elk met een eigen telefoonnummer, e-mailadres en soms bankrekening. De data houdt ze uit elkaar, met het label dat het gerecht zelf gebruikt.
- Rechten betalen. Griffies die een bankrekening publiceren voor rolrechten en consignaties hebben die in de data, met gecontroleerde checksum.
- Formulieren bouwen. Een gerechtkiezer heeft een volledige lijst met stabiele ids nodig, gekoppeld aan kantons, arrondissementen en rechtsgebieden, en aan het gerecht waar een afdeling toe behoort.
- Rechtspraak koppelen.
ecligeeft de code die de beslissingen van het gerecht dragen in hun European Case Law Identifier (ECLI:BE:HBGNT:…).
Bron en updates
| Bron | tribunaux-rechtbanken.be, het portaal van het College van hoven en rechtbanken |
| Gebouwd door | scripts/parse, uit wekelijkse snapshots van de pagina en de contactpagina van elk gerecht |
| Verandert bij | Een gerecht dat verhuist of zijn contactgegevens of uren wijzigt, of het portaal dat een gerecht toevoegt of hernoemt |
| Gecontroleerd | Elke week, door de sources-workflow; wijzigingen komen als pull request |
Elk record somt de pagina's op waaruit het is gelezen en de dag waarop de inhoud van elke pagina voor het eerst is gezien (sources). Contactgegevens veranderen vaker dan wat ook in dit package: als het ertoe doet, controleer dan de pagina van het gerecht (website).
347 van 347 hoven, rechtbanken, afdelingen en zetels
| Naam, zoals gepubliceerd | Adres | Contactgegevens |
|---|---|---|
Hof van Beroep Antwerpencourt-of-appeal-antwerpenAntwerpen (rechtsgebied) | Britselei 55 2000 Antwerpen | 02 682 00 08 (Griffie - burgerlijk) 02 682 00 06 (Griffie - correctioneel) 02 682 00 07 (Griffie - Kamer van Inbeschuldigingstelling) |
| Hof van Beroep Brussel Cour d'appel de Bruxelles court-of-appeal-brusselBrussel (rechtsgebied) | Poelaertplein 1 1000 Brussel | 02 508 68 74 (Jeugd- en familiegriffie - Onthaal) fax 02 508 65 90 (Jeugd- en familiegriffie - Onthaal) BE14 6792 0092 4483 (Jeugd- en familiegriffie - Onthaal) BE43 6792 0087 7401 (Burgerlijke griffie) 02 508 66 36 (Burgerlijke griffie - Onthaal) 02 508 66 67 (Burgerlijke griffie - UNIT A (kamers 1N – 1F – 5N -5F): NL) en nog 14 |
Hof van Beroep Gentcourt-of-appeal-gentGent (rechtsgebied) | Koophandelsplein 23 9000 Gent Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | 09 234 54 85 (Burgerlijke griffie - unit A (kamers 1, 1ter, 5, 14, 14bis)) 09 234 54 86 (Burgerlijke griffie - unit B (bouwzaken - kamers 9, 9bis, 16)) 09 234 54 81 (Correctionele griffie) 09 234 42 18 (burgerlijke - dienst verzoekschriften) en nog 5 |
Cour d'appel de Liègecourt-of-appeal-liegeLuik (rechtsgebied) | Place Saint Lambert 16 4000 Liège | 04 232 56 16 (Greffe civil) liege.ca.greffecivil@just.fgov.be (Greffe civil) 04 232 56 23 (Greffe pénal) liege.ca.greffepenal@just.fgov.be (Greffe pénal) 04 232 56 16 (Service des expertises civiles) liege.ca.greffecivil@just.fgov.be (Service des expertises civiles) en nog 3 |
Cour d'appel de Monscourt-of-appeal-monsHenegouwen | Rue des Droits de l'Homme 1 7000 Mons | 02 682 07 01 (Accueil) 02 682 07 01 (Greffe civil: tapez 2) ca.mons.greffe.civil@just.fgov.be (Greffe civil) 02 682 07 01 (Greffe correctionnel: tapez 1) ca.mons.greffe.cor.cma.mons@just.fgov.be (Greffe correctionnel) 065 37 93 05 (Sécrétariat de la première présidence) en nog 2 |
Hof van assisen Antwerpencourt-of-assize-antwerpenAntwerpen | Britselei 55 2000 Antwerpen | |
Cour d'assises du Brabant walloncourt-of-assize-brabant-wallonWaals-Brabant | Rue Clarisse 115 1400 Nivelles | 067 28 38 60 (Le greffe) |
| Hof van assisen van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale court-of-assize-brussel-hoofdstadBrussel | Poelaertplein 1 1000 Brussel | 02 508 66 91 (Griffie op het justitiepaleis) assisen.brussel@just.fgov.be (Griffie op het justitiepaleis) 02 208 08 00 (Griffie op de Justitia site (specifiek voor het proces van de aanslagen)) assises.bruxelles.justitia@just.fgov.be (Griffie op de Justitia site (specifiek voor het proces van de aanslagen)) assises.bruxelles@just.fgov.be (Greffe de la cour d'assises) 02 508 66 74 (Greffe de la cour d'assises) |
Cour d'assises du Hainautcourt-of-assize-hainautHenegouwen | Rue des Droits de l'Homme 1 7000 Hainaut | |
Cour d'assises de Liègecourt-of-assize-liegeLuik (rechtsgebied) | Place Saint-Lambert 16 4000 Liège | |
Hof van assisen Limburgcourt-of-assize-limburgLimburg | Vrijthof 2 3700 Tongeren | |
Cour d'assises du Luxembourgcourt-of-assize-luxembourgLuxemburg | Place Schalbert, bâtiment 8 6700 Arlon | |
Cour d'assises de Namurcourt-of-assize-namurNamen | Place du Palais de Justice 4 5000 Namur | 081 25 17 11 (Greffe correctionnel) |
Hof van assisen Oost-Vlaanderencourt-of-assize-oost-vlaanderenOost-Vlaanderen | Opgeëistenlaan 401 9000 Gent | |
Hof van assisen Vlaams-Brabantcourt-of-assize-vlaams-brabantBrussel (rechtsgebied) | Smoldersplein 5 3000 Leuven | |
Hof van assisen West-Vlaanderencourt-of-assize-west-vlaanderenWest-Vlaanderen | Kazernevest 3 8000 Brugge | |
Rechtbank eerste aanleg Antwerpencourt-of-first-instance-antwerpenAntwerpen | Bolivarplaats 20 bus 1 2000 Antwerpen | |
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Antwerpencourt-of-first-instance-antwerpen-antwerpenAntwerpen | Bolivarplaats 20 bus 1 2000 Antwerpen | 02 682 06 20 (secretariaat (afdelings)voorzitter) |
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelencourt-of-first-instance-antwerpen-mechelenAntwerpen | Keizerstraat 20 2800 Mechelen | |
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Turnhoutcourt-of-first-instance-antwerpen-turnhoutAntwerpen | Kasteelplein 1 2300 Turnhout Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | BE93 6792 0090 3467 |
Tribunal de première instance du Brabant Walloncourt-of-first-instance-brabant-wallonWaals-Brabant | Geen eigen adres | 067 28 23 07 (Greffe de la section pénale / correctionnelle) nivelles.greffe.correctionnel@just.fgov.be (Greffe de la section pénale / correctionnelle) fax 067 28 23 80 (Greffe de la section pénale / correctionnelle) 067 88 71 31 (Greffe de la section jeunesse / protectionnelle) jeunesseprotect.bw@just.fgov.be (Greffe de la section jeunesse / protectionnelle) 067 87 51 51 (Greffe de la section civile) en nog 3 |
Tribunal de première instance francophone de Bruxellescourt-of-first-instance-brussel-frBrussel | Geen eigen adres | en nog 4 |
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brusselcourt-of-first-instance-brussel-nlBrussel | Quatre Brasstraat 13 1000 Brussel | 02 682 09 07 (Secretariaat van de hoofdgriffier) fax 02 519 86 45 (Secretariaat van de hoofdgriffier) brussel.rea.secr.hoofdgriffier@just.fgov.be (Secretariaat van de hoofdgriffier) 02 682 09 07 (Secretariaat van de voorzitter) fax 02 519 86 45 (Secretariaat van de voorzitter) brussel.rea.secr.voorzitter@just.fgov.be (Secretariaat van de voorzitter) en nog 1 |
| Gericht Erster Instanz Eupen Tribunal de première instance d'Eupen court-of-first-instance-eupenEupen | Rathausplatz 4 4700 Eupen | jugendkanzlei.eupen@just.fgov.be (Jugendkanzlei) 02 682 08 39 (Jugendkanzlei) zivilkanzlei.eupen@just.fgov.be (Zivil- und Familienkanzlei) 02 682 08 39 (Zivil- und Familienkanzlei) strafkanzlei.eupen@just.fgov.be (Strafkanzlei) 02 682 08 39 (Strafkanzlei) en nog 7 |
Tribunal de première instance du Hainautcourt-of-first-instance-hainautHenegouwen | Geen eigen adresMo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | |
Tribunal de première instance du Hainaut - division Charleroicourt-of-first-instance-hainaut-charleroiHenegouwen | Avenue Général Michel 2 Boîte 1 6000 Charleroi Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | 02 682 19 45 (Accueil) 071 23 66 01 (Secrétariat de la Présidence) 065 35 65 73 (Secrétariat Greffier en Chef) |
Tribunal de première instance du Hainaut - division Monscourt-of-first-instance-hainaut-monsHenegouwen | Rue de Nimy 35 7000 Mons Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | 065 35 66 59 (Secrétariat de la Présidence) 065 35 65 73 (Secrétariat du Greffier en chef) |
Tribunal de première instance du Hainaut - division Tournaicourt-of-first-instance-hainaut-tournaiHenegouwen | Place du Palais de Justice 5 7500 Tournai Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | |
Rechtbank eerste aanleg Leuvencourt-of-first-instance-leuvenLeuven | Ferdinand Smoldersplein 5 3000 Leuven | 02 682 15 41 (Griffie burgerlijke rechtbank) realeuven.burgerlijk@just.fgov.be (Griffie burgerlijke rechtbank) 02 682 15 37 (Griffie correctionele rechtbank: dienst zittingen) 02 682 15 39 (Griffie correctionele rechtbank: dienst overtuigingsstukken) corr.leuven@just.fgov.be (Griffie correctionele rechtbank) 02 682 15 43 (Griffie jeugdrechtbank) en nog 14 |
Tribunal de première instance de Liègecourt-of-first-instance-liegeLuik | Rue de Bruxelles 2 - 3 4000 Liège | stephane.cloes@just.fgov.be (Secrétariat du Président) secretariatgchef.tpi.liege@just.fgov.be (Secrétariat du Greffier en chef) |
Tribunal de première instance de Liège - division Huycourt-of-first-instance-liege-huyLuik | Palais de Justice de Huy, Quai d'Arona 4500 Huy | 085 24 45 67 (Greffe de l'instruction) chcinstruction.tpi.huy@just.fgov.be (Greffe de l'instruction) 085 24 45 75 (Greffe correctionnel) correctionnel.tpi.huy@just.fgov.be (Greffe correctionnel) 085 24 45 79 (Greffe civil) civil.tpi.huy@just.fgov.be (Greffe civil) en nog 8 |
Tribunal de première instance de Liège - division Liègecourt-of-first-instance-liege-liegeLuik | Rue de Bruxelles 2 - 3 4000 Liège | 02 682 07 70 (Numéro unique général de contact division de Liège) instruction.tpi.liege@just.fgov.be (Greffe de l'instruction) penal.tpi.liege@just.fgov.be (Greffe correctionnel) greffe.tpilie@just.fgov.be (Greffe civil) liege.tpi.famille@just.fgov.be (Greffe de la famille) protectionnel.tpi.liege@just.fgov.be (Greffe protectionnel (jeunesse)) en nog 12 |
Tribunal de première instance de Liège - division Vervierscourt-of-first-instance-liege-verviersLuik | Rue du Tribunal 4 4800 Verviers | 02 682 03 23 (Greffe de l'instruction) correctionnel.tpi.verviers@just.fgov.be (Greffe de l'instruction) 02 682 03 23 (Greffe correctionnel) correctionnel.tpi.verviers@just.fgov.be (Greffe correctionnel) 02 682 03 23 (Greffe civil) civil.tpi.verviers@just.fgov.be (Greffe civil) en nog 7 |
Rechtbank eerste aanleg Limburgcourt-of-first-instance-limburgLimburg | Geen eigen adres | |
Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Hasseltcourt-of-first-instance-limburg-hasseltLimburg | Parklaan 25/2 3500 Hasselt Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | |
Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren-Borglooncourt-of-first-instance-limburg-tongeren-borgloonLimburg | Piepelpoel 10 3700 Tongeren-Borgloon | |
Tribunal de première instance du Luxembourgcourt-of-first-instance-luxembourgLuxemburg | Geen eigen adres | |
Tribunal de première instance du Luxembourg - division Arloncourt-of-first-instance-luxembourg-arlonLuxemburg | Place Schalbert, Bâtiment A 6700 Arlon Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | 063 21 52 33 (Section correctionnelle) correctionnel.arlon@just.fgov.be (Section correctionnelle) 063 21 52 33 (Section civile) arlon.civil@just.fgov.be (Section civile) 063 21 52 33 (Section instruction) arlon.greffe.instruction@just.fgov.be (Section instruction) en nog 3 |
Tribunal de première instance du Luxembourg - division Marche-en-Famennecourt-of-first-instance-luxembourg-marche-en-famenneLuxemburg | Rue Victor Libert 9 6900 Marche-en-Famenne Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | 084 31 07 00 (Section famille/jeunesse) marche.famille@just.fgov.be (Section famille/jeunesse) 084 31 07 00 (Section correctionnelle) correctionnel.marche@just.fgov.be (Section correctionnelle) 084 31 07 25 (Section instruction) marche.greffe.instruction@just.fgov.be (Section instruction) en nog 4 |
Tribunal de première instance du Luxembourg - division Neufchâteaucourt-of-first-instance-luxembourg-neufchateauLuxemburg | Place Charles Bergh 1 et 7/1 6840 Neufchâteau Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | 02 682 08 25 (Section civile/saisies) neufchateau.civil@just.fgov.be (Section civile/saisies) 02 682 08 25 (Section famille/jeunesse) neufchateau.famille@just.fgov.be (Section famille/jeunesse) 02 682 08 25 (Section correctionnelle) correctionnel.neufchateau@just.fgov.be (Section correctionnelle) en nog 1 |
Tribunal de première instance de Namurcourt-of-first-instance-namurNamen | rue Général Michel 10 5000 Namur Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | greffecorrectionnel.dinant@just.fgov.be (Greffe correctionnel - DINANT) greffecorrectionnel.namur@just.fgov.be (Greffe correctionnel - NAMUR) pac.dinant@just.fgov.be (Greffe correctionnel (pièces à conviction) - DINANT) pac.namur@just.fgov.be (Greffe correctionnel (pièces à conviction) - NAMUR) famille.dinant@just.fgov.be (Greffe de la Famille - DINANT) famille.namur@just.fgov.be (Greffe de la Famille - NAMUR) en nog 9 |
Tribunal de première instance de Namur - division Dinantcourt-of-first-instance-namur-dinantNamen | Place du Palais de Justice 6 5500 Dinant Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | 02 682 04 62 (Greffe correctionnel) greffecorrectionnel.namur@just.fgov.be (Greffe correctionnel) 02 682 04 62 (Greffe correctionnel (Pièces à conviction)) pac.namur@just.fgov.be (Greffe correctionnel (Pièces à conviction)) 02 682 04 62 (Greffe de la Famille) famille.dinant@just.fgov.be (Greffe de la Famille) en nog 7 |
Tribunal de première instance de Namur - division Namurcourt-of-first-instance-namur-namurNamen | rue Général Michel 10 5000 Namur Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | greffecorrectionnel.namur@just.fgov.be (Greffe correctionnel) pac.namur@just.fgov.be (Greffe correctionnel (pièces à conviction)) famille.namur@just.fgov.be (Greffe de la Famille) jeunesse.namur@just.fgov.be (Greffe de la Jeunesse et Chambre de règlement amiable) greffecivil.namur@just.fgov.be (Greffe civil) tpinamur.compta@just.fgov.be (Service comptabilité (BE79 6792 0087 0933)) en nog 2 |
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderencourt-of-first-instance-oost-vlaanderenOost-Vlaanderen | Geen eigen adresMo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | |
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermondecourt-of-first-instance-oost-vlaanderen-dendermondeOost-Vlaanderen | Justitieplein 1 9200 Dendermonde Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | 02 682 19 03 (Griffie burgerlijke en familierechtbank: keuzemenu 3-2) ovl.rea.de.burgerlijk.griffie@just.fgov.be (Griffie burgerlijke en familierechtbank) 02 682 19 03 (Afschriften/expedities burgerlijke en familierechtbank: keuzemenu 3-1) ovl.rea.de.bur.expeditie@just.fgov.be (Afschriften/expedities burgerlijke en familierechtbank) 02 682 19 03 (Griffie jeugdrechtbank: keuzemenu 2) ovl.rea.de.jeugd@just.fgov.be (Griffie jeugdrechtbank) en nog 9 |
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Gentcourt-of-first-instance-oost-vlaanderen-gentOost-Vlaanderen | Opgeëistenlaan 401A 9000 Gent | 02 682 01 70 (Secretariaat afdelingsvoorzitter) ovl.rea.secrvoorzittergent@just.fgov.be (Secretariaat afdelingsvoorzitter) 02 682 01 70 (Secretariaat afdelingsgriffier) |
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Oudenaardecourt-of-first-instance-oost-vlaanderen-oudenaardeOost-Vlaanderen | Bourgondiëstraat 5 9700 Oudenaarde Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | 02 682 06 84 (correctionele griffie: NIEUW keuze 1 (CORR) / keuze 6 (expedities/afschriften)) ovl.rea.ou.cor.griffie@just.fgov.be (correctionele griffie) 02 682 06 84 (burgerlijke griffie en griffie familierechtbank: NIEUW keuze 2 (BUR/FAM) / keuze 5 (boekhouding/deskundigen/rollen)) ovl.rea.ou.fam.bur@just.fgov.be (burgerlijke griffie en griffie familierechtbank) 02 682 06 84 (griffie raadkamer en onderzoek: NIEUW keuze 4) ovl.rea.ou.onderzoek@just.fgov.be (griffie raadkamer en onderzoek) en nog 2 |
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderencourt-of-first-instance-west-vlaanderenWest-Vlaanderen | Kazernevest 3 8000 Brugge Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | |
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Bruggecourt-of-first-instance-west-vlaanderen-bruggeWest-Vlaanderen | Kazernevest 3 8000 Brugge Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | 050 47 32 20 (Griffie beslagrechter) 050 47 32 00 (Griffie burgerlijk (Inschrijvingen/Afschriften)) wvl.rea.bru.burgerlijk@just.fgov.be (Griffie burgerlijk (Inschrijvingen/Afschriften)) 050 47 31 00 (Griffie correctioneel) wvl.rea.bru.correctioneel@just.fgov.be (Griffie correctioneel) 050 47 32 20 (Griffie familierechtbank) en nog 12 |
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Iepercourt-of-first-instance-west-vlaanderen-ieperWest-Vlaanderen | Grote Markt 1 8900 Ieper Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | 02 682 05 04 (Griffie burgerlijke en familierechtbank) wvl.rea.iep.burgerlijk.familie@just.fgov.be (Griffie burgerlijke en familierechtbank) 02 682 05 04 (Griffie correctioneel) wvl.rea.iep.correctioneel@just.fgov.be (Griffie correctioneel) 02 682 05 04 (Griffie jeugd) wvl.rea.iep.jeugd@just.fgov.be (Griffie jeugd) en nog 5 |
Velden
| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
id | CourtId | Stabiele id: het type, dan de plaats in de taal van het gerecht: justice-of-the-peace-gent-1, police-court-brussel-fr, enterprise-court-gent-brugge. Zie identifiers |
validFrom | string? | Eerste dag waarop het record geldt, YYYY-MM-DD: de dag waarop het portaal het voor het eerst vermeldde. Geen: sinds het begin van de dekking |
validTo | string? | Laatste dag waarop het record geldt: de dag vóór de wekelijkse controle die het niet meer op het portaal vond. Geen: geldt nog steeds |
type | CourtType | justice-of-the-peace, police-court, court-of-first-instance, enterprise-court, labour-court, court-of-appeal, labour-court-of-appeal, court-of-assize |
kind | 'court' | 'division' | 'seat' | Het gerecht zelf, een van zijn afdelingen (afdeling, division, Abteilung), of een van de plaatsen waar een vredegerecht zetelt |
court | CourtId? | Voor een afdeling of zetel: het gerecht waar ze toe behoort |
name | { nl?, fr?, de? } | De naam zoals het gerecht die publiceert, in elke taal waarin het een pagina heeft: Vredegerecht Gent 1, Tribunal de l'entreprise du Hainaut - division Mons |
judicialArea | JudicialAreaId | Het rechtsgebied |
arrondissement | ArrondissementId? | Het arrondissement, voor een gerecht of afdeling waarvan het gebied één arrondissement is of erbinnen ligt |
canton | CantonId? | Voor een vredegerecht: het kanton dat het bedient |
cantons | CantonId[]? | Voor elk ander gerecht (niet zijn afdelingen): de kantons die het bestrijkt, zoals de bijlage bij het Gerechtelijk Wetboek (art. 3–5) en art. 114 van het Wetboek ze vastleggen |
ecli | string[]? | De ECLI-codes van het gerecht, één per taal waarin het rechtspreekt; alleen codes die in gepubliceerde beslissingen voorkomen |
address | Address? | Waar de griffie is, met de gemeente waartoe de postcode behoort (municipality, op REFNIS-code). Ontbreekt als het gerecht geen enkel adres publiceert (een gerecht waarvan elke afdeling haar eigen adres heeft) |
contacts | Contact[] | Telefoon, fax, e-mail en bankrekening, elk met de griffie waar het bij hoort (label) en de tekst die erbij gepubliceerd is (note) |
openingHours | string? | Openingsuren van de griffie in de OpenStreetMap-syntaxis opening_hours: Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00, alleen als de gepubliceerde tekst precies dat zegt |
openingHoursText | { nl?, fr?, de? }? | De openingsuren zoals gepubliceerd, per taal |
website | { nl?, fr?, de? } | De pagina van het gerecht op het portaal, per taal |
sources | { url, retrieved }[] | De pagina's waaruit het record is gelezen, en wanneer hun inhoud voor het eerst is gezien |
Nieuwe soorten gerechten
type kan nieuwe waarden krijgen (het Hof van Cassatie, om te beginnen). Als je er een switch op doet, hou dan een default-tak zodat een nieuw type je code niet breekt.
Vorm
interface Court {
id: CourtId
validFrom?: string
validTo?: string
type: CourtType
kind: 'court' | 'division' | 'seat'
court?: CourtId
name: Partial<Translated>
judicialArea: JudicialAreaId
arrondissement?: ArrondissementId
canton?: CantonId
cantons?: CantonId[]
ecli?: string[]
address?: Address
contacts: Contact[]
openingHours?: string
openingHoursText?: Partial<Translated>
website: Partial<Record<Locale, string>>
sources: SourceRef[]
}
interface Address {
building?: string
street: string // zoals gepubliceerd, met nummer, bus of verdieping: 'Beverstraat 7B (eerste verdieping)'
postalCode: string
city: string
municipality?: MunicipalityId // via de postcode; zie de pagina Postcodes
}
interface Contact {
type: 'phone' | 'fax' | 'email' | 'bank-account'
value: string // canoniek: E.164, e-mail in kleine letters, elektronisch IBAN
label?: string // de griffie of dienst: 'Burgerlijke griffie', 'Greffe pénal'
note?: string // tekst die bij de waarde gepubliceerd is: 'druk 1', 'tapez 2'
}Helpers
getCourt('justice-of-the-peace-gent-1')
getJusticeOfThePeace('gent-1') // hetzelfde gerecht, via de kanton-id
getDivisions('enterprise-court-gent') // zijn acht afdelingen
getCourtsForCanton('gent-1') // zijn vredegerecht, en één gerecht van elk ander type
findCourtsWithJurisdiction('23088', 'police-court') // [police-court-vilvoorde], op REFNIS-code
findCourts({ type: 'police-court', kind: 'court', judicialArea: 'gent' })
getContact(court, 'email', 'Greffe pénal') // de waarde van het eerste passende contact
formatPhoneNumber('+3253820701') // '053 82 07 01'
formatIban('BE73679200844560') // 'BE73 6792 0084 4560'Hoe de data wordt gelezen
Het portaal heeft een pagina per gerecht en per afdeling, in de taal van het gerecht; tweetalige gerechten in Brussel hebben een pagina in het Nederlands en een in het Frans, en de gerechten in Eupen een in het Frans en een in het Duits. De parser:
- leest het type en de plaats van het gerecht uit zijn naam (
Politierechtbank Limburg - afdeling Genk), en het kanton van een vredegerecht uit zijn naam en nummer; - voegt de taalversies van één gerecht samen tot één record: namen, pagina's en openingsuren per taal; adres en contactgegevens uit de eerste taal (Nederlands in Brussel, Duits in Eupen), aangevuld met elke waarde die alleen op de andere pagina staat;
- leest de contactblokken van de griffies, en bewaart elke waarde bij haar griffie;
- zet de gepubliceerde openingsuren alleen om naar de
opening_hours-syntaxis als elk woord begrepen is en elke taal hetzelfde zegt. Tekst met een opmerking of een tijdelijke regeling ("OPGELET: tot 31 december…") behoudt alleen de gepubliceerde tekst; - geeft elk gerecht de kantons die de wet het toewijst (
cantons), uit een tabel van de bijlage bij het Gerechtelijk Wetboek inscripts/parse/jurisdictions.ts, en leidt daaruit zijnarrondissementaf. De tabel en het portaal controleren elkaar: een gerecht op het portaal dat in de wettabel ontbreekt, of omgekeerd, stopt de build.
Hij weigert iets te schrijven als een pagina niet te plaatsen is (een onbekende soort gerecht, een vredegerecht zonder kanton), een kanton geen gerecht heeft, of de wettabel en het portaal het oneens zijn over welke gerechten bestaan. Wat hij niet kan lezen (een telefoonnummer zonder zonenummer, een adres geschreven als een zin) wordt gerapporteerd bij de wekelijkse pull request, en uit de data weggelaten in plaats van geraden.
Canonieke waarden
| Waarde | Opgeslagen als | Waarom |
|---|---|---|
| Telefoonnummer | E.164: +3253820701 | Eén vorm per nummer, van overal te bellen, tel:-links werken zoals ze zijn |
| IBAN | Elektronisch formaat: BE73679200844560 | De vorm die betaalsystemen aannemen; de checksum wordt gecontroleerd bij het lezen en in de tests |
| Kleine letters | Vergelijkingen en ontdubbeling werken | |
| Openingsuren | opening_hours: Mo-Fr 08:30-12:30,13:30-16:00 | De OpenStreetMap-standaard, met parsers in veel talen (bv. opening_hours.js) en zonder eigen taal |
| Straat | Zoals gepubliceerd | Nummers, bussen en verdiepingen worden op te veel manieren geschreven (Canadaplein ZN, Rue de Bruxelles 2 - 3) om ze zonder gissen te splitsen |